當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 臥式專(zhuān)用拉床 > LK22系列 側(cè)拉床專(zhuān)用機(jī)床
簡(jiǎn)要描述:LK22系列 側(cè)拉床專(zhuān)用機(jī)床用于加工葉片榫頭的專(zhuān)用側(cè)拉床,用于大批量生產(chǎn)。本機(jī)床采用機(jī)械傳動(dòng),變頻調(diào)速,調(diào)速范圍2-30米/分,額定拉力160KN,主溜板設(shè)上、下兩個(gè)刀位,可同時(shí)安裝兩套刀具,兩套夾具上、下布置在相應(yīng)位置,能上下移動(dòng),根據(jù)需要,側(cè)拉專(zhuān)用機(jī)床可實(shí)現(xiàn)兩套刀具同時(shí)拉削或者分布拉削。
產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT詳細(xì)介紹
LK22系列側(cè)拉床專(zhuān)用機(jī)床
用于加工葉片榫頭的專(zhuān)用側(cè)拉床,用于大批量生產(chǎn)。本機(jī)床采用機(jī)械傳動(dòng),變頻調(diào)速,調(diào)速范圍2-30米/分,額定拉力160KN,主溜板設(shè)上、下兩個(gè)刀位,可同時(shí)安裝兩套刀具,兩套夾具上、下布置在相應(yīng)位置,能上下移動(dòng),根據(jù)需要,側(cè)拉專(zhuān)用機(jī)床可實(shí)現(xiàn)兩套刀具同時(shí)拉削或者分布拉削。
側(cè)拉床專(zhuān)用機(jī)技術(shù)參數(shù):
機(jī)床型號(hào) | L2216 | 單位 |
額定拉力 | 160 | kn |
行程長(zhǎng)度 | 5500 | mm |
主溜板工作行程速度 | 2-30 | mm/min |
主溜板返回行程速度 | 2-30 | mm/min |
主傳電動(dòng)機(jī)功率 | 45 | kw |
主傳電動(dòng)機(jī)額定轉(zhuǎn)速 | 700 | r/min |
液壓站葉片泵zui大工作壓力 | 10 | mpa |
液壓站電動(dòng)機(jī)功率 | 5.5 | kw |
液壓站電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速 | 1450 | r/min |
主溜板導(dǎo)軌潤(rùn)滑站電動(dòng)機(jī)功率 | 0.55 | kw |
主溜板導(dǎo)軌潤(rùn)滑站電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速 | 1390 | r/min |
傳動(dòng)齒輪潤(rùn)滑站葉片泵排油量 | 4 | l/min |
傳動(dòng)齒輪潤(rùn)滑站葉片泵轉(zhuǎn)速 | 700 | r/min |
升級(jí)臺(tái)導(dǎo)軌潤(rùn)滑站電動(dòng)機(jī)功率 | 0.55 | kw |
升級(jí)臺(tái)導(dǎo)軌潤(rùn)滑站電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速 | 1390 | r/min |
冷卻泵流量 | 8 | m3/h |
冷卻泵揚(yáng)程 | 30 | m |
冷卻電動(dòng)機(jī)功率 | 1.5 | kw |
冷卻電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速 | 1440 | r/min |
排屑電動(dòng)機(jī)功率 | 0.75×2 | kw |
排屑電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速 | 1390 | r/min |
主電機(jī)鼓風(fēng)機(jī)功率 | 0.37 | kw |
主電機(jī)鼓風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速 | 2800 | r/min |
機(jī)床尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 12500×4800×2500 | mm |
機(jī)床總重量 | 117500 | kg |
產(chǎn)品咨詢(xún)